処理フロー図
品 目 | 単 位 | 単 価 | 形状・目安 |
---|---|---|---|
混合廃棄物A | ㎥ | 10,000~ | 廃プラスチックメインの選別可能品 |
混合廃棄物B | ㎥ | 15,000~ | 選別可能品 |
混合廃棄物C | ㎥ | 16,000~ | がれき類・ガラ陶の混入有 |
混合廃棄物D | ㎥ | 23,000~ | 解体系混合廃棄物(下ゴミ) |
混合廃棄物E | ㎥ | 25,000~ | 処理困難物・選別不能品 |
木くずA | ㎥ | 5,000 | 通常の廃材 |
木くずB | ㎥ | 6,000 | 生木の枝・細幹 |
木くずC | ㎥ | 10,000 | 太幹・根・枕木 |
木くずD | ㎥ | 13,000 | 残土付着・リサイクル不能 |
廃プラスチック類A | ㎥ | 6,000~ | 軟質・混合無 |
廃プラスチック類B | ㎥ | 9,000~ | 埋立物混入物 |
廃プラスチック類C | ㎥ | 11,000~ | 埋立物・焼却物 |
ガラス陶磁器くずA | ㎥ | 9,000~ | 異物混入なし |
ガラス陶磁器くずB | ㎥ | 12,000~ | 異物混入有 |
石膏ボードA | ㎥ | 10,000 | リサイクル可能品 |
石膏ボードB | ㎥ | 23,000 | リサイクル不能品・ミンチ状 |
畳A | 枚 | 3,000 | リサイクル可能品 |
畳B | 枚 | 3,000~ | リサイクル可能品・腐食物 |
リサイクル品 | 枚 | 1,000~ | ダンボール・古紙・金属 |
品 目 | 単 位 | 単 価 | 形状・目安 |
---|---|---|---|
焼却物 | 15,000~ | 再生不可の木・紙・繊維、クロス等 | |
火災廃棄物 | お問い合わせください | ||
その他 | お問い合わせください |
※パッカー車は2倍の単価となります。種類によってはその都度協議する廃棄物もあります。
※上記に無い物も処分致しますのでお気軽にお問い合わせください。
品 目 | 単 位 | 単 価 | 形状・目安 |
---|---|---|---|
2t車クラス | 回 | 5,000~ | 詳しくはお問い合わせください。 |
4t車クラス | 回 | 10,000~ | 詳しくはお問い合わせください。 |
大型 | 回 | 25,000~ | 詳しくはお問い合わせください。 |
特殊車両 | 回 | 詳しくはお問い合わせください。 |
※運賃込の処分単価もございますのでお気軽にお問い合わせください。
※詳しい詳細は住所ごとに協議致します。
※各種コンテナの設置も承っております。
※関東一円対応致します。